1913 | Figli Baldini (Steinbruch, Transporte, Weinhandel) | |
1931 | Beschaffung des ersten Saurer HA Kippers | |
1935 | Umbenennung in Gebr. Baldini, Weinhandlung + Transporte | |
1946 | Auftrennung der Firma, neu Paul Baldini Transporte | |
1972 | Erwerb Liegenschaft Kreuzmatt (heutiger Firmensitz) | |
1978 | Umwandlung in Aktiengesellschaft Paul Baldini AG | |
1986 | Übernahme der Firmenleitung durch Emilio Baldini | |
1988 | Inbetriebnahme erste Shredderanlage für Holz | |
1989 | Erweiterung um drei Hallen | |
1994 | Inbetriebnahme 2. Shredders für Holz + Sperrgut | |
1995 | Beginn Aushubrecycling, Aufbereitung von Steinen und Koffermaterial | |
1996 | Inbetriebnahme Shredder für Gummi + Kunststoffe | |
1998 | Zertifizierung nach ISO 9001 (Qualität) und 14001 (Umwelt) | |
1999 | Neubau Halle 6 | |
2002 | Inbetriebnahme Strassenschacht- und Wischgutaufbereitungsanlage | |
2006 | Neubau Halle 7 mit 3-fach Sporthalle für Handball/Unihockey | |
2006 | Firmengründer Paul Baldini AG stirbt am 2. Dezember im Alter von 96 Jahren | |
2007 | Baldini wird wieder zu einem Ausbildungsbetrieb: Recyclist(in) | |
2008 | Tag der offenen Türe mit über 1000 Besucherinnen und Besucher | |
2009 | 2 neue Lehrstellen geschaffen: Lastwagenführer / Fachmann Betriebsunterhalt. | |
2010 | Event-Tag "toter Winkel" in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei Uri und der ASTAG (Nutzfahrzeugverband Schweiz) mit über 500 interessierten Personen | |
2010 | Dacherweiterung und Anpassung Sortierplatz | |
2010 | Inbetriebnahme Kunststoffshredder Vecoplan | |
2010 | Ausbau Ausbildungsplätze: 2 neue Lehrlinge beginnen die Ausbildung (Recyclist, Lastwagenführerin) | |
2011 | 1. Baldini-Kunststoff-Event in der Sporthalle Baldini mit 200 Teilnehmern aus der ganzen Schweiz | |
2012 | Start erfolgreiche Kunststoffsammlung im Kanton Uri | |
2012 | Erweiterung Altholzaufbereitung mit Nachzerkleinerung als 2. Gruppe | |
2012 | Wirtschaftsvortrag Förster & Kreuz - Kundenanlass | |
2013 | Inbetriebnahme Stationäre Brech- und Siloanlage | |
2013 | insgesamt sind 6 Lehrlinge in der Ausbildung (4 x Recyclist + 2 x Lastwagenführer) | |
2013 | Economy Rocks - Kundenanlass mit 280 Teilnehmern (Zusammenarbeit mit Junger Wirtschaftskammer Uri) | |
2017 | Eröffnung Baldini Strassenwischgut- und Abwasserbehandlungsanlage BSWA | |
2018 | Ein Grossbrand im Firmenareal zerstört eine grosse Produktionshalle mit kombinierter Dreifachturnhalle. | |
2019 | Erfolgreiche Reorganisation der Firmenstrukturen auf 3 Geschäftsbereiche Logisti, Material und Service | |
2020 | Mehrere neue Fahrzeuge und Maschinen erfolgerich in Betrieb genommen | |
2022 | Firmenverkauf Paul Baldini AG an Firmengruppe Mattli in Wassen. | |
2022 |
Rezertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001 |
|
2025 |
Fusion der Paul Baldini AG mit der Mattli AG - Namensänderung auf Baldini Transport + Recycling |